控制機型號 | |
JSKT6042 | |
功能 | |
用戶存儲容量 | 20萬 |
記錄存儲容量 | 5萬條 |
通訊方式 | TCP/IP、藍牙 |
硬件內核 | 四核 1.4GHz A17處理器、2GB 內存、1GB 存儲器 |
語音提示 | 智能化、行業化、情景化的可自定義語音提示 |
LCD顯示屏 | 標配10.1寸工業級LCD顯示屏,情景化圖形的交互, 支持用戶自定義。還可用于無牌車掃碼進出,臨時車掃動態碼繳費等功能。 |
廣告顯示屏 | 選配HDMI 43寸LCD廣告屏,播放視頻、圖片,支持用戶自定義,不支持室外應用。 |
LED顯示屏 | 選配網絡化1180B顯示屏,支持出入口信息、繳費信息等顯示,支持用戶自定義 |
可視對講 | 支持遠程可視對講功能 |
收費模式 | 中央自助繳費、中央人工收費、出口自助繳費、 出口人工繳費、手機繳費 |
車牌識別率 | 全天候≥99.7% |
對接網絡道閘 | 支持 IP/IO 道閘,支持雙道閘應用,支持單通道共用道閘車場模式 |
當面付 | 支持,選配功能 |
當面付識別距離 | 0 – 15CM |
支持碼制 | QR Code |
其它 | |
工作電壓 | AC 220V±10%/50Hz |
功 率 | 65W |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
儲運溫度 | -30℃~75℃ |
相對濕度 | ≤95%,無凝露(常溫下) |
材 質 | 機身主體采用厚度1.2mm的高強度碳剛板材,噴涂麒麟金色; 面板采用厚度為5.0mm的鋼化玻璃,整體呈黑色,在補光燈與攝像頭處做透光處理; |
機箱工藝 | 鈑金模具成型,高檔噴粉工藝,噴涂厚度0.8mm ~ 1.0mm |
外殼防護等級 | IPX4 |
面 板 | 阻燃 |
防雷級別 | 三級防雷保護 |
靜電等級 | 滿足GB/T17626.2規定的3級測試標準 |
包裝 | 內膽+紙箱 |
外觀尺寸 (mm) | 1380mm(H) X 400mm(L) X 182mm(W) |
包裝尺寸 | 1490mm(H)X535mm(L)X345mm(W) |